2017年10月23日,由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合举办的第9届华樽杯中国酒类品牌价值200强名单,在北京国家会议中心隆重发布,多家广东酒企入选200强。以下是企业名单:
排名 | 类别 | 企业名称 | 17价值(亿元) |
42 | 啤酒 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 96.64 |
50 | 流通 | 广东粤强酒业有限公司 | 81.61 |
55 | 白酒 | 大红鹰国际_大红鹰电子游艺-棋牌下载:九江酒厂有限公司 | 72.66 |
56 | 白酒 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 71.85 |
61 | 白酒 | 广东顺德酒厂有限公司 | 65.82 |
76 | 保健酒 | 广东朝朝向上酒业有限公司 | 50.66 |
78 | 啤酒 | 金威啤酒集团有限公司 | 48.69 |
124 | 啤酒 | 广州生力啤酒有限公司 | 27.9 |
176 | 啤酒 | 嘉士伯(广东)啤酒有限公司 | 20.14 |
189 | 啤酒 | 肇庆蓝带啤酒有限公司 | 17.39 |
数据来源:中国酒类流通协会
会员动态
-
【会员招聘】广东粤强酒业有限公司
会员动态 | 2023-08-04 6491 -
热烈祝贺:大红鹰国际_大红鹰电子游艺-棋牌下载:17家酒企荣获“放心酒工程·示范企业(店)”称号 !
会员动态 | 2020-12-14 14506 -
拜访会员:【常务理事单位】广州睐纬投资咨询有限公司
会员动态 | 2020-09-24 8087